0.43 মিমি পুরুত্ব 80% পোরোসিটি 7600 বাবল পয়েন্ট মাল্টি-লেয়ার গ্রেট ডার্ট হোল্ডিং ক্যাপাসিটি সিন্টার মেটাল ফাইবার ফেল্ট
| উৎপত্তি স্থল | ইয়াং, চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | huitong | 
| সাক্ষ্যদান | SGS IOS9001 | 
| মডেল নম্বার | HT-MP5 | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 মি 2 | 
| মূল্য | negotiable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাগজের শক্ত কাগজ বা কাস্টমাইজড প্যাকেজ | 
| ডেলিভারি সময় | পরিমাণের উপর নির্ভর করে | 
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, , এল/সি | 
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 50000m2 | 
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ব্যাস | 5um | ওজন | 700g/m2 | 
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব | 0.43 মিমি | পোরোসিটি | 80% | 
| বুদ্বুদ চাপ | 7600Pa | বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা | 35L/dm2.min | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 0.43 মিমি পুরুত্ব সিন্টারযুক্ত মেটাল ফাইবার অনুভূত,মাল্টি লেয়ার সিন্টারযুক্ত মেটাল ফাইবার অনুভূত,80% পোরোসিটি সিন্টারযুক্ত ফাইবার অনুভূত | ||
0.43 মিমি পুরুত্ব 80% পোরোসিটি 7600 বাবল পয়েন্ট মাল্টি-লেয়ার গ্রেট ডার্ট হোল্ডিং ক্যাপাসিটি সিন্টার মেটাল ফাইবার ফেল্ট
[বর্ণনা]
চমৎকার শক্তি
মাল্টি-লেয়ার গঠন
ফিল্টার উপাদানের মহান ময়লা ধারণ ক্ষমতা,
অভিন্ন জাল গঠন এবং ছিদ্র আকার
উচ্চ চাপ প্রতিরোধের
উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
জারা প্রতিরোধের
একাধিকবার ধুয়ে এবং পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে
ছোট চাপ ক্ষতি এবং বড় প্রবাহ
| ব্যাস (উম) | বেধ (মিমি) | পোরোসিটি (%) | বাবল পয়েন্ট(পা) | বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতাL/dm².min | 
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 | 
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 | 
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 | 
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 | 
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 | 
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 | 
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 | 
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 | 
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 | 
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 | 
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 | 
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 | 
| 90 | 1.20 | ৮৮ | 410 | 1740 | 
| 100 | 1.30 | ৮৯ | 360 | 2000 | 
উচ্চ-তাপমাত্রার ফ্লু গ্যাস ডাস্ট প্রিসিপিটেটর জন্য ব্যবহার করা;
পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোকেমিক্যাল, জ্বালানী, জলবাহী তেল পরিস্রাবণ, ইত্যাদি।


 
     
        

 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        