750g/M2 MP20 Sintered Felt 0.62mm পুরুত্ব স্টেইনলেস স্টিল ফাইবার ফেল্ট রোল
| উপাদান | 316L | ব্যাস | 20um |
|---|---|---|---|
| ওজন | 750g/m2 | পুরুত্ব | 0.51 মিমি |
| পোরোসিটি | 82% | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | MP20 Sintered অনুভূত,0.62mm স্টেইনলেস স্টীল ফাইবার অনুভূত,750g/M2 Sintered অনুভূত |
||
750g/M2 MP20 Sintered Felt 0.62mm পুরুত্ব স্টেইনলেস স্টিল ফাইবার ফেল্ট কাট সাইজ রোল দ্বারা
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| ব্যাস (um) | বেধ (মিমি) | পোরোসিটি (%) | বাবল পয়েন্ট(পা) | বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতাL/dm².min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | ৮৮ | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | ৮৯ | 360 | 2000 |
আবেদন:
ফিল্টার অমেধ্য জন্য রাসায়নিক ফাইবার, ফিল্ম, ভিসকস এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
উচ্চ তাপমাত্রা ফ্লু গ্যাস ধুলো অপসারণ.
পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোকেমিক্যাল, জ্বালানী, জলবাহী তেল এবং অন্যদের জন্য পরিস্রাবণ।
এটি কাস্টমাইজড আকারের দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে এবং ছবি শো হিসাবে রোল দ্বারা প্যাক করা যেতে পারে, গভীরভাবে কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ ~

